| Patita | E/S | Polaridad activa | Descripción |
| 1 | Salida | 0 | Strobe |
| 2 ~ 9 | Salida | - | Líneas de datos |
| 10 | Entrada | 0 | Línea acknowledge |
| 11 | Entrada | 0 | Línea busy |
| 12 | Entrada | 1 | Línea Falta de papel |
| 13 | Entrada | 1 | Línea Select |
| 14 | Salida | 0 | Línea Autofeed |
| 15 | Entrada | 0 | Línea Error |
| 16 | Salida | 0 | Línea Init |
| 17 | Salida | 0 | Línea Select input |
| 18 ~ 25 | - | - | Tierra eléctrica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario